WAHIT takes the complexity out of employee benefits, helping small and midsized businesses purchase, access and manage competitive health insurance and other benefits — simply and cost-effectively.
![]() |
PLAN SUMMARIES |
This page contains the Summary of Benefits and Coverages (SBCs), summaries, and booklets for all plans offered through WAHIT. If you have any questions, please contact the Trust Sales Representatives: |
Summary of Benefits and Coverage, Summaries and Booklets
WAHIT - Grandfathered
Effective Dates: July 1, 2021 - June 30, 2022
Premera Blue Cross Medical
Effective Plan Year: July 1, 2021 - June 30, 2022
Choice Plans
|
|||
Plan | SBC | Summary | Booklet (GF) |
Choice Plan 1 | Click Here | Click Here | Click Here |
Choice Plan 2 | Click Here | Click Here | Click Here |
Choice Plan 3 | Click Here | Click Here | Click Here |
Choice Plan 4 | Click Here | Click Here | Click Here |
Good Faith (GF) Choice Plans | |||
Plan | SBC | Summary | Booklet (GF) |
Good Faith (GF) Choice Plan 1 | Click Here | Click Here | Click Here |
Good Faith (GF) Choice Plan 2 | Click Here | Click Here | Click Here |
Good Faith (GF) Choice Plan 3A | Click Here | Click Here | Click Here |
Good Faith (GF) Choice Plan 3B | Click Here | Click Here | Click Here |
Good Faith (GF) Choice Plan 4 | Click Here | Click Here | Click Here |
Secure Plans | |||
Plan | SBC | Summary | Booklet (GF) |
Secure 500 | Click Here | Click Here | Click Here |
Secure 750 | Click Here | Click Here | Click Here |
Secure 1000 | Click Here | Click Here | Click Here |
Secure 1500 | Click Here | Click Here | Click Here |
Secure 2000 | Click Here | Click Here | Click Here |
Good Faith (GF) Secure Plans
|
|||
Plan | SBC | Summary | Booklet (GF) |
Good Faith (GF) Secure 1000 | Click Here | Click Here | Click Here |
Solutions Plans | |||
Plan | SBC | Summary | Booklet (GF) |
Solutions 500 | Click Here | Click Here | Click Here |
Solutions 1000 | Click Here | Click Here | Click Here |
Solutions 1500 | Click Here | Click Here | Click Here |
Good Faith (GF) Solutions Plans
|
|||
Plan | SBC | Summary | Booklet (GF) |
Good Faith (GF) Solutions 500 | Click Here | Click Here | Click Here |
Good Faith (GF) Solutions 1000 | Click Here | Click Here | Click Here |
Good Faith (GF) Solutions 1500 | Click Here | Click Here | Click Here |
Good Faith (GF) Solutions 2000 | Click Here | Click Here | Click Here |
HSA Plans | |||
Plan | SBC | Summary | Booklet (GF) |
HSA 2000 | Click Here | Click Here | Click Here |
HSA 3000 | Click Here | Click Here | Click Here |
Wellness Plans | |||
Plan | SBC | Summary | Booklet (GF) |
Wellness Plan 1 | Click Here | Click Here | Click Here |
Wellness Plan 2 | Click Here | Click Here | Click Here |
Premera Blue Cross Dental
Effective Plan Year: July 1, 2021 - June 30, 2022
Dental Plans | ||
Plan | Summary | Booklet |
Dental Base Plan | Click Here | Click Here |
Dental Select Plan | Click Here | Click Here |
Dental PPO Plan | Click Here | Click Here |
Dental Plus Plan | Click Here | Click Here |
Dental Premier Plan | Click Here | Click Here |
USAble Life
Effective Plan Year: July 1, 2021 - June 30, 2022
Basic Life and AD&D Plans | ||
Plan | Summary | Booklet |
Basic Life and AD&D Coverage Side by Side | Click Here | - |
Basic Life and AD&D Coverage (Only available for Employees) | Click Here | Click Here |
Dependent Life Insurance | Click Here | Click Here |
Voluntary Life (Employee and Spouse) | Click Here | Click Here |
Voluntary AD&D (Employee and Spouse) | Click Here | Coming Soon |
VSP Vision Care
Effective Plan Year: July 1, 2021 - June 30, 2022
Side by Side Comparison (Download)
Vision Plans | ||
Plan | Summary | Certificate |
Basic Vision Plan - 12 month exam; 24 month lenses and frames | Click Here | Click Here |
Vision Plus Plan - 12 month exam; 24 month frames; CVC Benefit | Click Here | Click Here |
GuidanceResources
Effective Plan Year: July 1, 2021 - June 30, 2022
GuidanceResource EAP Plans | |
ComPsych GuidanceResources Flyer | Click Here |
ComPsych GuidanceResources – Wallet Card | Click Here |
WAHIT - Grandfathered
Effective Dates: July 1, 2020 - June 30, 2021
Premera Blue Cross Medical
Effective Plan Year: July 1, 2020 - June 30, 2021
Choice Plans
|
|||
Plan | SBC | Summary | Booklet (GF) |
Choice Plan 1 | Click Here | Click Here | Click Here |
Choice Plan 2 | Click Here | Click Here | Click Here |
Choice Plan 3 | Click Here | Click Here | Click Here |
Choice Plan 4 | Click Here | Click Here | Click Here |
Good Faith (GF) Choice Plans | |||
Plan | SBC | Summary | Booklet (GF) |
Good Faith (GF) Choice Plan 1 | Click Here | Click Here | Click Here |
Good Faith (GF) Choice Plan 2 | Click Here | Click Here | Click Here |
Good Faith (GF) Choice Plan 3A | Click Here | Click Here | Click Here |
Good Faith (GF) Choice Plan 3B | Click Here | Click Here | Click Here |
Good Faith (GF) Choice Plan 4 | Click Here | Click Here | Click Here |
Secure Plans | |||
Plan | SBC | Summary | Booklet (GF) |
Secure 500 | Click Here | Click Here | Click Here |
Secure 750 | Click Here | Click Here | Click Here |
Secure 1000 | Click Here | Click Here | Click Here |
Secure 1500 | Click Here | Click Here | Click Here |
Secure 2000 | Click Here | Click Here | Click Here |
Good Faith (GF) Secure Plans
|
|||
Plan | SBC | Summary | Booklet (GF) |
Good Faith (GF) Secure 1000 | Click Here | Click Here | Click Here |
Solutions Plans | |||
Plan | SBC | Summary | Booklet (GF) |
Solutions 500 | Click Here | Click Here | Click Here |
Solutions 1000 | Click Here | Click Here | Click Here |
Solutions 1500 | Click Here | Click Here | Click Here |
Good Faith (GF) Solutions Plans
|
|||
Plan | SBC | Summary | Booklet (GF) |
Good Faith (GF) Solutions 500 | Click Here | Click Here | Click Here |
Good Faith (GF) Solutions 1000 | Click Here | Click Here | Click Here |
Good Faith (GF) Solutions 1500 | Click Here | Click Here | Click Here |
Good Faith (GF) Solutions 2000 | Click Here | Click Here | Click Here |
HSA Plans | |||
Plan | SBC | Summary | Booklet (GF) |
HSA 2000 | Click Here | Click Here | Click Here |
HSA 3000 | Click Here | Click Here | Click Here |
Wellness Plans | |||
Plan | SBC | Summary | Booklet (GF) |
Wellness Plan 1 | Click Here | Click Here | Click Here |
Wellness Plan 2 | Click Here | Click Here | Click Here |
Premera Blue Cross Dental
Effective Plan Year: July 1, 2020 - June 30, 2021
Dental Plans | ||
Plan | Summary | Booklet |
Dental Base Plan | Click Here | Click Here |
Dental Select Plan | Click Here | Click Here |
Dental PPO Plan | Click Here | Click Here |
Dental Plus Plan | Click Here | Click Here |
Dental Premier Plan | Click Here | Click Here |
USAble Life
Effective Plan Year: July 1, 2020 - June 30, 2021
Basic Life and AD&D Plans | ||
Plan | Summary | Booklet |
Basic Life and AD&D Coverage Side by Side | Click Here | - |
Basic Life and AD&D Coverage (Only available for Employees) | Click Here | Click Here |
Dependent Life Insurance | Click Here | Click Here |
Voluntary Life (Employee and Spouse) | Click Here | Click Here |
Voluntary AD&D (Employee and Spouse) | Click Here | Coming Soon |
VSP Vision Care
Effective Plan Year: January 1, 2020 - June 30, 2021
Vision Plans | ||
Plan | Summary | Certificate |
Base Vision Plan - 12 month exam; 24 month lenses and frames | Click Here | Click Here |
Vision Plus Plan - 12 month exam; 24 month frames; CVC Benefit | Click Here | Click Here |
GuidanceResources
Effective Plan Year: July 1, 2020 - June 30, 2021
GuidanceResource EAP Plans | |
ComPsych GuidanceResources Flyer | Click Here |
ComPsych GuidanceResources – Wallet Card | Click Here |
WAHIT - Grandfathered
Effective Dates: July 1, 2019 - June 30, 2020
Premera Blue Cross Medical
Effective Plan Year: July 1, 2019 - June 30, 2020
Choice Plans
|
|||
Plan | SBC | Summary | Booklet (GF) |
Choice Plan 1 | Click Here | Click Here | Click Here |
Choice Plan 2 | Click Here | Click Here | Click Here |
Choice Plan 3 | Click Here | Click Here | Click Here |
Choice Plan 4 | Click Here | Click Here | Click Here |
Good Faith (GF) Choice Plans | |||
Plan | SBC | Summary | Booklet (GF) |
Good Faith (GF) Choice Plan 1 | Click Here | Click Here | Click Here |
Good Faith (GF) Choice Plan 2 | Click Here | Click Here | Click Here |
Good Faith (GF) Choice Plan 3A | Click Here | Click Here | Click Here |
Good Faith (GF) Choice Plan 3B | Click Here | Click Here | Click Here |
Good Faith (GF) Choice Plan 4 | Click Here | Click Here | Click Here |
Secure Plans | |||
Plan | SBC | Summary | Booklet (GF) |
Secure 500 | Click Here | Click Here | Click Here |
Secure 750 | Click Here | Click Here | Click Here |
Secure 1000 | Click Here | Click Here | Click Here |
Secure 1500 | Click Here | Click Here | Click Here |
Secure 2000 | Click Here | Click Here | Click Here |
Good Faith (GF) Secure Plans
|
|||
Plan | SBC | Summary | Booklet (GF) |
Good Faith (GF) Secure 1000 | Click Here | Click Here | Click Here |
Solutions Plans | |||
Plan | SBC | Summary | Booklet (GF) |
Solutions 500 | Click Here | Click Here | Click Here |
Solutions 1000 | Click Here | Click Here | Click Here |
Solutions 1500 | Click Here | Click Here | Click Here |
Good Faith (GF) Solutions Plans
|
|||
Plan | SBC | Summary | Booklet (GF) |
Good Faith (GF) Solutions 500 | Click Here | Click Here | Click Here |
Good Faith (GF) Solutions 750 | Click Here | Click Here | Click Here |
Good Faith (GF) Solutions 1000 | Click Here | Click Here | Click Here |
Good Faith (GF) Solutions 1500 | Click Here | Click Here | Click Here |
Good Faith (GF) Solutions 2000 | Click Here | Click Here | Click Here |
HSA Plans | |||
Plan | SBC | Summary | Booklet (GF) |
HSA 2000 | Click Here | Click Here | Click Here |
HSA 3000 | Click Here | Click Here | Click Here |
Wellness Plans | |||
Plan | SBC | Summary | Booklet (GF) |
Wellness Plan 1 | Click Here | Click Here | Click Here |
Wellness Plan 2 | Click Here | Click Here | Click Here |
Premera Blue Cross Dental
Effective Plan Year: July 1, 2019 - June 30, 2020
Dental Plans | ||
Plan | Summary | Booklet |
Dental Base Plan | Click Here | Click Here |
Dental Select Plan | Click Here | Click Here |
Dental PPO Plan | Click Here | Click Here |
Dental Plus Plan | Click Here | Click Here |
Dental Premier Plan | Click Here | Click Here |
USAble Life
Effective Plan Year: July 1, 2019 - June 30, 2021
Basic Life and AD&D Plans | ||
Plan | Summary | Booklet |
Basic Life and AD&D Coverage Side by Side | Click Here | - |
Basic Life and AD&D Coverage (Only available for Employees) | Click Here | Click Here |
Dependent Life Insurance | Click Here | Click Here |
Voluntary Life (Employee and Spouse) | Click Here | Click Here |
Voluntary AD&D (Employee and Spouse) | Click Here | Coming Soon |
VSP Vision Care
Effective Plan Year: January 1, 2019 - June 30, 2021
Vision Plans | ||
Plan | Summary | Certificate |
Base Vision Plan - 12 month exam; 24 month lenses and frames | Click Here | Click Here |
Vision Plus Plan - 12 month exam; 24 month frames; CVC Benefit | Click Here | Click Here |
GuidanceResources
Effective Plan Year: July 1, 2019 - June 30, 2020
GuidanceResource EAP Plans | |
ComPsych GuidanceResources Enrollment Flyer | Click Here |
ComPsych GuidanceResources – Wallet Card | Click Here |
Copyright © 2023 Advanced Professionals. All rights reserved.